发射成败统计
以下是日本运载火箭的发射成败统计,以运载火箭将有效载荷顺利注入预定星箭分离轨道为成功标准。1966年至今,日本共发射运载火箭91枚,平均每年发射1.94枚,其中发射成功79枚,失败12枚,达到了86.81%的发射成功率。
日本运载火箭各型号发射成败统计 (截至2013年1月27日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 成功次数 | 部分成功次数 | 失败次数 | 总发射次数 | 发射成功率 |
兰姆达-4S型火箭 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.00% |
缪-4S型火箭 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00% |
缪-3C型火箭 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00% |
N-I型火箭 | 5 | 0 | 2 | 7 | 71.43% |
缪-3H型火箭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
缪-3S型火箭 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
N-II型火箭 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100.00% |
缪-3SII型火箭 | 7 | 0 | 1 | 8 | 87.50% |
H-I型火箭 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100.00% |
H-II型火箭 | 6 | 0 | 1 | 7 | 85.71% |
缪-V型火箭 | 6 | 0 | 1 | 7 | 85.71% |
H-IIA型火箭 | 21 | 0 | 1 | 22 | 95.45% |
H-IIB型火箭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
艾普西隆-X型火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
总发射成功率:86.81% |
日本现役的火箭有三种,分别是:H-IIA,H-IIB,艾普西龙,其中H-IIA发射22次,成功21次,成功率是95.5%,H-IIB发射4次,成功4次,成功率100%,艾普西龙发射一次,成功一次,成功率100%。
这三种火箭一共发射27次,成功26次,成功率96%,属于世界先进水平。
支那人的嘲笑不知从何而来?
哦 那你这个假片人让你祖国发个火箭看看阿亲。。。
回复删除