full screen | ||
GDP: £546.0 million(1) | United Kingdom Central Government and Local Authority Spending -5yr -1yr Fiscal Year 1840 +1yr +5yr Amounts in £ million | Pop: 26.6 million |
Change View: | default COFOG | Central (2) | General Gov.(2) | Local (2) | Total | charts |
[+] Pensions | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
[+] Health Care | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
[+] Education | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||
[+] | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | ||
[+] Welfare | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
[+] Protection | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | ||
[+] Transport | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
[+] General Government | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | ||
[+] Other Spending | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | ||
[+] Interest | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | ||
[+] Balance | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | ||
[+] Total Spending: Start chart | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | ||
[+] Public Net Debt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 788.7 |
1840年大英帝国的GDP是5.46亿英镑,政府财政收入是5340万英镑,当时1英镑=3.5两白银。
由此计算出:大英帝国1840年的GDP是19.11亿两白银,每年财政收入是1。869亿两白银。
而同时期大清朝的财政收入是4000万两白银,GDP即使扩大十倍,每年也不过4亿两白银。
显而易见,大英帝国当时的GDP是大清国的5倍,人均是大清国的75倍!
有什么好笑的 那你呆湾GDP多少?
回复删除无知。